Skip to content
Excel functions, in English and French
Excel translates its function names: VLOOKUP is called RECHERCHEV in a French Excel, IFERROR is SIERREUR. Here are the 331 most used functions, in both languages. For a whole formula, separators included, Translate a formula does the job.
A
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| ABS | ABS | 1 |
|---|
| ACOS | ACOS | 1 |
|---|
| ACOSH | ACOSH | 1 |
|---|
| ACOT | ACOT | 1 |
|---|
| ACOTH | ACOTH | 1 |
|---|
| ADDRESS | ADRESSE | 2 to 5 |
|---|
| AGGREGATE | AGREGAT | at least 3 |
|---|
| AND | ET | at least 1 |
|---|
| ARABIC | CHIFFRE.ARABE | 1 |
|---|
| AREAS | ZONES | 1 |
|---|
| ASIN | ASIN | 1 |
|---|
| ASINH | ASINH | 1 |
|---|
| ATAN | ATAN | 1 |
|---|
| ATAN2 | ATAN2 | 2 |
|---|
| ATANH | ATANH | 1 |
|---|
| AVEDEV | ECART.MOYEN | at least 1 |
|---|
| AVERAGE | MOYENNE | at least 1 |
|---|
| AVERAGEA | AVERAGEA | at least 1 |
|---|
| AVERAGEIF | MOYENNE.SI | 2 or 3 |
|---|
| AVERAGEIFS | MOYENNE.SI.ENS | at least 3 |
|---|
B
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| BASE | BASE | 2 or 3 |
|---|
| BIN2DEC | BINDEC | 1 |
|---|
| BINOM.DIST | LOI.BINOMIALE.N | 4 |
|---|
| BITAND | BITET | 2 |
|---|
| BITOR | BITOU | 2 |
|---|
| BITXOR | BITOUEXCLUSIF | 2 |
|---|
C
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| CEILING | PLAFOND | 2 |
|---|
| CEILING.MATH | PLAFOND.MATH | 1 to 3 |
|---|
| CEILING.PRECISE | PLAFOND.PRECIS | 1 or 2 |
|---|
| CELL | CELLULE | 1 or 2 |
|---|
| CHAR | CAR | 1 |
|---|
| CHISQ.TEST | CHISQ.TEST | 2 |
|---|
| CHOOSE | CHOISIR | at least 2 |
|---|
| CHOOSECOLS | CHOISIRCOLS | at least 2 |
|---|
| CHOOSEROWS | CHOISIRLIGNES | at least 2 |
|---|
| CLEAN | EPURAGE | 1 |
|---|
| CODE | CODE | 1 |
|---|
| COLUMN | COLONNE | 0 or 1 |
|---|
| COLUMNS | COLONNES | 1 |
|---|
| COMBIN | COMBIN | 2 |
|---|
| COMBINA | COMBINA | 2 |
|---|
| CONCAT | CONCAT | at least 1 |
|---|
| CONCATENATE | CONCATENER | at least 1 |
|---|
| CONFIDENCE.NORM | INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL | 3 |
|---|
| CONFIDENCE.T | INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT | 3 |
|---|
| CONVERT | CONVERT | 3 |
|---|
| CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION | 2 |
|---|
| COS | COS | 1 |
|---|
| COSH | COSH | 1 |
|---|
| COT | COT | 1 |
|---|
| COTH | COTH | 1 |
|---|
| COUNT | NB | at least 1 |
|---|
| COUNTA | NBVAL | at least 1 |
|---|
| COUNTBLANK | NB.VIDE | 1 |
|---|
| COUNTIF | NB.SI | 2 |
|---|
| COUNTIFS | NB.SI.ENS | at least 2 |
|---|
| COVARIANCE.P | COVARIANCE.PEARSON | 2 |
|---|
| COVARIANCE.S | COVARIANCE.STANDARD | 2 |
|---|
| CSC | CSC | 1 |
|---|
| CSCH | CSCH | 1 |
|---|
| CUMIPMT | CUMUL.INTER | 6 |
|---|
| CUMPRINC | CUMUL.PRINCPER | 6 |
|---|
D
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| DATE | DATE | 3 |
|---|
| DATEDIF | DATEDIF | 3 |
|---|
| DATEVALUE | DATEVAL | 1 |
|---|
| DAVERAGE | BDMOYENNE | 3 |
|---|
| DAY | JOUR | 1 |
|---|
| DAYS | JOURS | 2 |
|---|
| DAYS360 | JOURS360 | 2 or 3 |
|---|
| DB | DB | 4 or 5 |
|---|
| DCOUNT | BDNB | 3 |
|---|
| DCOUNTA | BDNBVAL | 3 |
|---|
| DDB | DDB | 4 or 5 |
|---|
| DEC2BIN | DECBIN | 1 or 2 |
|---|
| DEC2HEX | DECHEX | 1 or 2 |
|---|
| DECIMAL | DECIMAL | 2 |
|---|
| DEGREES | DEGRES | 1 |
|---|
| DELTA | DELTA | 1 or 2 |
|---|
| DEVSQ | SOMME.CARRES.ECARTS | at least 1 |
|---|
| DGET | BDLIRE | 3 |
|---|
| DMAX | BDMAX | 3 |
|---|
| DMIN | BDMIN | 3 |
|---|
| DOLLAR | DEVISE | 1 or 2 |
|---|
| DPRODUCT | BDPRODUIT | 3 |
|---|
| DROP | EXCLURE | 2 or 3 |
|---|
| DSTDEV | BDECARTYPE | 3 |
|---|
| DSUM | BDSOMME | 3 |
|---|
| DVAR | BDVAR | 3 |
|---|
E
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| EDATE | MOIS.DECALER | 2 |
|---|
| EFFECT | TAUX.EFFECTIF | 2 |
|---|
| ENCODEURL | URLENCODAGE | 1 |
|---|
| EOMONTH | FIN.MOIS | 2 |
|---|
| ERROR.TYPE | TYPE.ERREUR | 1 |
|---|
| EVEN | PAIR | 1 |
|---|
| EXACT | EXACT | 2 |
|---|
| EXP | EXP | 1 |
|---|
| EXPON.DIST | LOI.EXPONENTIELLE.N | 3 |
|---|
F
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| FACT | FACT | 1 |
|---|
| FACTDOUBLE | FACTDOUBLE | 1 |
|---|
| FALSE | FAUX | none |
|---|
| FILTER | FILTRE | 2 or 3 |
|---|
| FILTERXML | FILTRE.XML | 2 |
|---|
| FIND | TROUVE | 2 or 3 |
|---|
| FIXED | CTXT | 1 to 3 |
|---|
| FLOOR | PLANCHER | 2 |
|---|
| FLOOR.MATH | PLANCHER.MATH | 1 to 3 |
|---|
| FLOOR.PRECISE | PLANCHER.PRECIS | 1 or 2 |
|---|
| FORECAST | PREVISION | 3 |
|---|
| FORECAST.LINEAR | PREVISION.LINEAIRE | 3 |
|---|
| FORMULATEXT | FORMULETEXTE | 1 |
|---|
| FREQUENCY | FREQUENCE | 2 |
|---|
| FV | VC | 3 to 5 |
|---|
G
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| GCD | PGCD | at least 1 |
|---|
| GEOMEAN | MOYENNE.GEOMETRIQUE | at least 1 |
|---|
| GETPIVOTDATA | LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | at least 2 |
|---|
| GROWTH | CROISSANCE | 1 to 4 |
|---|
H
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| HARMEAN | MOYENNE.HARMONIQUE | at least 1 |
|---|
| HEX2DEC | HEXDEC | 1 |
|---|
| HLOOKUP | RECHERCHEH | 3 or 4 |
|---|
| HOUR | HEURE | 1 |
|---|
| HSTACK | ASSEMB.H | at least 1 |
|---|
| HYPERLINK | LIEN_HYPERTEXTE | 1 or 2 |
|---|
I
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| IF | SI | 1 to 3 |
|---|
| IFERROR | SIERREUR | 2 |
|---|
| IFNA | SI.NON.DISP | 2 |
|---|
| IFS | SI.CONDITIONS | at least 2 |
|---|
| INDEX | INDEX | 2 to 4 |
|---|
| INDIRECT | INDIRECT | 1 or 2 |
|---|
| INFO | INFORMATIONS | 1 |
|---|
| INT | ENT | 1 |
|---|
| INTERCEPT | ORDONNEE.ORIGINE | 2 |
|---|
| IPMT | INTPER | 4 to 6 |
|---|
| IRR | TRI | 1 or 2 |
|---|
| ISBLANK | ESTVIDE | 1 |
|---|
| ISERR | ESTERR | 1 |
|---|
| ISERROR | ESTERREUR | 1 |
|---|
| ISEVEN | EST.PAIR | 1 |
|---|
| ISFORMULA | ESTFORMULE | 1 |
|---|
| ISLOGICAL | ESTLOGIQUE | 1 |
|---|
| ISNA | ESTNA | 1 |
|---|
| ISNONTEXT | ESTNONTEXTE | 1 |
|---|
| ISNUMBER | ESTNUM | 1 |
|---|
| ISO.CEILING | ISO.PLAFOND | 1 or 2 |
|---|
| ISODD | EST.IMPAIR | 1 |
|---|
| ISOWEEKNUM | NO.SEMAINE.ISO | 1 |
|---|
| ISREF | ESTREF | 1 |
|---|
| ISTEXT | ESTTEXTE | 1 |
|---|
K
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| KURT | KURTOSIS | at least 1 |
|---|
L
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| LAMBDA | LAMBDA | at least 1 |
|---|
| LARGE | GRANDE.VALEUR | 2 |
|---|
| LCM | PPCM | at least 1 |
|---|
| LEFT | GAUCHE | 1 or 2 |
|---|
| LEN | NBCAR | 1 |
|---|
| LET | LET | at least 3 |
|---|
| LINEST | DROITEREG | 1 to 4 |
|---|
| LN | LN | 1 |
|---|
| LOG | LOG | 1 or 2 |
|---|
| LOG10 | LOG10 | 1 |
|---|
| LOGEST | LOGREG | 1 to 4 |
|---|
| LOOKUP | RECHERCHE | 2 or 3 |
|---|
| LOWER | MINUSCULE | 1 |
|---|
M
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| MATCH | EQUIV | 2 or 3 |
|---|
| MAX | MAX | at least 1 |
|---|
| MAXA | MAXA | at least 1 |
|---|
| MAXIFS | MAX.SI.ENS | at least 3 |
|---|
| MDETERM | DETERMAT | 1 |
|---|
| MEDIAN | MEDIANE | at least 1 |
|---|
| MID | STXT | 3 |
|---|
| MIN | MIN | at least 1 |
|---|
| MINA | MINA | at least 1 |
|---|
| MINIFS | MIN.SI.ENS | at least 3 |
|---|
| MINUTE | MINUTE | 1 |
|---|
| MINVERSE | INVERSEMAT | 1 |
|---|
| MIRR | TRIM | 3 |
|---|
| MMULT | PRODUITMAT | 2 |
|---|
| MOD | MOD | 2 |
|---|
| MODE | MODE | at least 1 |
|---|
| MODE.MULT | MODE.MULTIPLE | at least 1 |
|---|
| MODE.SNGL | MODE.SIMPLE | at least 1 |
|---|
| MONTH | MOIS | 1 |
|---|
| MROUND | ARRONDI.AU.MULTIPLE | 2 |
|---|
| MULTINOMIAL | MULTINOMIALE | at least 1 |
|---|
| MUNIT | MATRICE.UNITAIRE | 1 |
|---|
N
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| N | N | 1 |
|---|
| NA | NA | none |
|---|
| NETWORKDAYS | NB.JOURS.OUVRES | 2 or 3 |
|---|
| NETWORKDAYS.INTL | NB.JOURS.OUVRES.INTL | 2 to 4 |
|---|
| NOMINAL | TAUX.NOMINAL | 2 |
|---|
| NORM.DIST | LOI.NORMALE.N | 4 |
|---|
| NORM.INV | LOI.NORMALE.INVERSE.N | 3 |
|---|
| NORM.S.DIST | LOI.NORMALE.STANDARD.N | 2 |
|---|
| NORM.S.INV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | 1 |
|---|
| NORMDIST | LOI.NORMALE | 4 |
|---|
| NORMINV | LOI.NORMALE.INVERSE | 3 |
|---|
| NORMSDIST | LOI.NORMALE.STANDARD | 1 |
|---|
| NORMSINV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE | 1 |
|---|
| NOT | NON | 1 |
|---|
| NOW | MAINTENANT | none |
|---|
| NPER | NPM | 3 to 5 |
|---|
| NPV | VAN | at least 2 |
|---|
| NUMBERVALUE | VALEURNOMBRE | 1 to 3 |
|---|
O
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| ODD | IMPAIR | 1 |
|---|
| OFFSET | DECALER | 3 to 5 |
|---|
| OR | OU | at least 1 |
|---|
P
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| PDURATION | PDUREE | 3 |
|---|
| PEARSON | PEARSON | 2 |
|---|
| PERCENTILE | CENTILE | 2 |
|---|
| PERCENTILE.EXC | CENTILE.EXCLURE | 2 |
|---|
| PERCENTILE.INC | CENTILE.INCLURE | 2 |
|---|
| PERCENTRANK | RANG.POURCENTAGE | 2 or 3 |
|---|
| PERCENTRANK.EXC | RANG.POURCENTAGE.EXCLURE | 2 or 3 |
|---|
| PERCENTRANK.INC | RANG.POURCENTAGE.INCLURE | 2 or 3 |
|---|
| PERMUT | PERMUTATION | 2 |
|---|
| PI | PI | none |
|---|
| PMT | VPM | 3 to 5 |
|---|
| POISSON.DIST | LOI.POISSON.N | 3 |
|---|
| POWER | PUISSANCE | 2 |
|---|
| PPMT | PRINCPER | 4 to 6 |
|---|
| PRODUCT | PRODUIT | at least 1 |
|---|
| PROPER | NOMPROPRE | 1 |
|---|
| PV | VA | 3 to 5 |
|---|
Q
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| QUARTILE | QUARTILE | 2 |
|---|
| QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXCLURE | 2 |
|---|
| QUARTILE.INC | QUARTILE.INCLURE | 2 |
|---|
| QUOTIENT | QUOTIENT | 2 |
|---|
R
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| RADIANS | RADIANS | 1 |
|---|
| RAND | ALEA | none |
|---|
| RANDARRAY | TABLEAU.ALEA | 0 to 5 |
|---|
| RANDBETWEEN | ALEA.ENTRE.BORNES | 2 |
|---|
| RANK | RANG | 2 or 3 |
|---|
| RANK.AVG | MOYENNE.RANG | 2 or 3 |
|---|
| RANK.EQ | EQUATION.RANG | 2 or 3 |
|---|
| RATE | TAUX | 3 to 6 |
|---|
| REPLACE | REMPLACER | 4 |
|---|
| REPT | REPT | 2 |
|---|
| RIGHT | DROITE | 1 or 2 |
|---|
| ROMAN | ROMAIN | 1 or 2 |
|---|
| ROUND | ARRONDI | 2 |
|---|
| ROUNDDOWN | ARRONDI.INF | 2 |
|---|
| ROUNDUP | ARRONDI.SUP | 2 |
|---|
| ROW | LIGNE | 0 or 1 |
|---|
| ROWS | LIGNES | 1 |
|---|
| RRI | TAUX.INT.EQUIV | 3 |
|---|
| RSQ | COEFFICIENT.DETERMINATION | 2 |
|---|
S
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| SEARCH | CHERCHE | 2 or 3 |
|---|
| SEC | SEC | 1 |
|---|
| SECH | SECH | 1 |
|---|
| SECOND | SECONDE | 1 |
|---|
| SEQUENCE | SEQUENCE | 1 to 4 |
|---|
| SERIESSUM | SOMME.SERIES | 4 |
|---|
| SHEET | FEUILLE | 0 or 1 |
|---|
| SHEETS | FEUILLES | 0 or 1 |
|---|
| SIGN | SIGNE | 1 |
|---|
| SIN | SIN | 1 |
|---|
| SINH | SINH | 1 |
|---|
| SKEW | COEFFICIENT.ASYMETRIE | at least 1 |
|---|
| SLN | AMORLIN | 3 |
|---|
| SLOPE | PENTE | 2 |
|---|
| SMALL | PETITE.VALEUR | 2 |
|---|
| SORT | TRIER | 1 to 4 |
|---|
| SORTBY | TRIERPAR | at least 2 |
|---|
| SQRT | RACINE | 1 |
|---|
| SQRTPI | RACINE.PI | 1 |
|---|
| STANDARDIZE | CENTREE.REDUITE | 3 |
|---|
| STDEV | ECARTYPE | at least 1 |
|---|
| STDEV.P | ECARTYPE.PEARSON | at least 1 |
|---|
| STDEV.S | ECARTYPE.STANDARD | at least 1 |
|---|
| STDEVA | STDEVA | at least 1 |
|---|
| STDEVP | ECARTYPEP | at least 1 |
|---|
| STDEVPA | STDEVPA | at least 1 |
|---|
| STEYX | ERREUR.TYPE.XY | 2 |
|---|
| SUBSTITUTE | SUBSTITUE | 3 or 4 |
|---|
| SUBTOTAL | SOUS.TOTAL | at least 2 |
|---|
| SUM | SOMME | at least 1 |
|---|
| SUMIF | SOMME.SI | 2 or 3 |
|---|
| SUMIFS | SOMME.SI.ENS | at least 3 |
|---|
| SUMPRODUCT | SOMMEPROD | at least 1 |
|---|
| SUMSQ | SOMME.CARRES | at least 1 |
|---|
| SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 | 2 |
|---|
| SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 | 2 |
|---|
| SUMXMY2 | SOMME.XMY2 | 2 |
|---|
| SWITCH | SI.MULTIPLE | at least 3 |
|---|
| SYD | SYD | 4 |
|---|
T
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| T | T | 1 |
|---|
| T.DIST | LOI.STUDENT.N | 3 |
|---|
| T.INV | LOI.STUDENT.INVERSE.N | 2 |
|---|
| T.TEST | T.TEST | 4 |
|---|
| TAKE | PRENDRE | 2 or 3 |
|---|
| TAN | TAN | 1 |
|---|
| TANH | TANH | 1 |
|---|
| TEXT | TEXTE | 2 |
|---|
| TEXTAFTER | TEXTE.APRES | 2 to 6 |
|---|
| TEXTBEFORE | TEXTE.AVANT | 2 to 6 |
|---|
| TEXTJOIN | JOINDRE.TEXTE | at least 3 |
|---|
| TEXTSPLIT | FRACTIONNER.TEXTE | 2 to 6 |
|---|
| TIME | TEMPS | 3 |
|---|
| TIMEVALUE | TEMPSVAL | 1 |
|---|
| TODAY | AUJOURDHUI | none |
|---|
| TRANSPOSE | TRANSPOSE | 1 |
|---|
| TREND | TENDANCE | 1 to 4 |
|---|
| TRIM | SUPPRESPACE | 1 |
|---|
| TRIMMEAN | MOYENNE.REDUITE | 2 |
|---|
| TRUE | VRAI | none |
|---|
| TRUNC | TRONQUE | 1 or 2 |
|---|
| TYPE | TYPE | 1 |
|---|
U
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| UNICHAR | UNICAR | 1 |
|---|
| UNICODE | UNICODE | 1 |
|---|
| UNIQUE | UNIQUE | 1 to 3 |
|---|
| UPPER | MAJUSCULE | 1 |
|---|
V
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| VALUE | CNUM | 1 |
|---|
| VAR | VAR | at least 1 |
|---|
| VAR.P | VAR.P.N | at least 1 |
|---|
| VAR.S | VAR.S | at least 1 |
|---|
| VARA | VARA | at least 1 |
|---|
| VARP | VAR.P | at least 1 |
|---|
| VARPA | VARPA | at least 1 |
|---|
| VLOOKUP | RECHERCHEV | 3 or 4 |
|---|
| VSTACK | ASSEMB.V | at least 1 |
|---|
W
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| WEBSERVICE | SERVICEWEB | 1 |
|---|
| WEEKDAY | JOURSEM | 1 or 2 |
|---|
| WEEKNUM | NO.SEMAINE | 1 or 2 |
|---|
| WORKDAY | SERIE.JOUR.OUVRE | 2 or 3 |
|---|
| WORKDAY.INTL | SERIE.JOUR.OUVRE.INTL | 2 to 4 |
|---|
X
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| XIRR | TRI.PAIEMENTS | 2 or 3 |
|---|
| XLOOKUP | RECHERCHEX | 3 to 6 |
|---|
| XMATCH | EQUIVX | 2 to 4 |
|---|
| XNPV | VAN.PAIEMENTS | 3 |
|---|
| XOR | OUX | at least 1 |
|---|
Y
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| YEAR | ANNEE | 1 |
|---|
| YEARFRAC | FRACTION.ANNEE | 2 or 3 |
|---|
Z
| Function in English | In French | Arguments |
|---|
| Z.TEST | Z.TEST | 2 or 3 |
|---|