Aller au contenu
Les fonctions d'Excel, en français et en anglais
Excel traduit le nom de ses fonctions : RECHERCHEV s'appelle VLOOKUP dans un Excel anglais, SIERREUR s'appelle IFERROR. Voici les 331 fonctions les plus employées, dans les deux langues. Pour une formule entière, séparateurs compris, Traduire une formule fait le travail.
A
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| ABS | ABS | 1 |
|---|
| ACOS | ACOS | 1 |
|---|
| ACOSH | ACOSH | 1 |
|---|
| ACOT | ACOT | 1 |
|---|
| ACOTH | ACOTH | 1 |
|---|
| ADRESSE | ADDRESS | 2 à 5 |
|---|
| AGREGAT | AGGREGATE | au moins 3 |
|---|
| ALEA | RAND | aucun |
|---|
| ALEA.ENTRE.BORNES | RANDBETWEEN | 2 |
|---|
| AMORLIN | SLN | 3 |
|---|
| ANNEE | YEAR | 1 |
|---|
| ARRONDI | ROUND | 2 |
|---|
| ARRONDI.AU.MULTIPLE | MROUND | 2 |
|---|
| ARRONDI.INF | ROUNDDOWN | 2 |
|---|
| ARRONDI.SUP | ROUNDUP | 2 |
|---|
| ASIN | ASIN | 1 |
|---|
| ASINH | ASINH | 1 |
|---|
| ASSEMB.H | HSTACK | au moins 1 |
|---|
| ASSEMB.V | VSTACK | au moins 1 |
|---|
| ATAN | ATAN | 1 |
|---|
| ATAN2 | ATAN2 | 2 |
|---|
| ATANH | ATANH | 1 |
|---|
| AUJOURDHUI | TODAY | aucun |
|---|
| AVERAGEA | AVERAGEA | au moins 1 |
|---|
B
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| BASE | BASE | 2 ou 3 |
|---|
| BDECARTYPE | DSTDEV | 3 |
|---|
| BDLIRE | DGET | 3 |
|---|
| BDMAX | DMAX | 3 |
|---|
| BDMIN | DMIN | 3 |
|---|
| BDMOYENNE | DAVERAGE | 3 |
|---|
| BDNB | DCOUNT | 3 |
|---|
| BDNBVAL | DCOUNTA | 3 |
|---|
| BDPRODUIT | DPRODUCT | 3 |
|---|
| BDSOMME | DSUM | 3 |
|---|
| BDVAR | DVAR | 3 |
|---|
| BINDEC | BIN2DEC | 1 |
|---|
| BITET | BITAND | 2 |
|---|
| BITOU | BITOR | 2 |
|---|
| BITOUEXCLUSIF | BITXOR | 2 |
|---|
C
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| CAR | CHAR | 1 |
|---|
| CELLULE | CELL | 1 ou 2 |
|---|
| CENTILE | PERCENTILE | 2 |
|---|
| CENTILE.EXCLURE | PERCENTILE.EXC | 2 |
|---|
| CENTILE.INCLURE | PERCENTILE.INC | 2 |
|---|
| CENTREE.REDUITE | STANDARDIZE | 3 |
|---|
| CHERCHE | SEARCH | 2 ou 3 |
|---|
| CHIFFRE.ARABE | ARABIC | 1 |
|---|
| CHISQ.TEST | CHISQ.TEST | 2 |
|---|
| CHOISIR | CHOOSE | au moins 2 |
|---|
| CHOISIRCOLS | CHOOSECOLS | au moins 2 |
|---|
| CHOISIRLIGNES | CHOOSEROWS | au moins 2 |
|---|
| CNUM | VALUE | 1 |
|---|
| CODE | CODE | 1 |
|---|
| COEFFICIENT.ASYMETRIE | SKEW | au moins 1 |
|---|
| COEFFICIENT.CORRELATION | CORREL | 2 |
|---|
| COEFFICIENT.DETERMINATION | RSQ | 2 |
|---|
| COLONNE | COLUMN | 0 ou 1 |
|---|
| COLONNES | COLUMNS | 1 |
|---|
| COMBIN | COMBIN | 2 |
|---|
| COMBINA | COMBINA | 2 |
|---|
| CONCAT | CONCAT | au moins 1 |
|---|
| CONCATENER | CONCATENATE | au moins 1 |
|---|
| CONVERT | CONVERT | 3 |
|---|
| COS | COS | 1 |
|---|
| COSH | COSH | 1 |
|---|
| COT | COT | 1 |
|---|
| COTH | COTH | 1 |
|---|
| COVARIANCE.PEARSON | COVARIANCE.P | 2 |
|---|
| COVARIANCE.STANDARD | COVARIANCE.S | 2 |
|---|
| CROISSANCE | GROWTH | 1 à 4 |
|---|
| CSC | CSC | 1 |
|---|
| CSCH | CSCH | 1 |
|---|
| CTXT | FIXED | 1 à 3 |
|---|
| CUMUL.INTER | CUMIPMT | 6 |
|---|
| CUMUL.PRINCPER | CUMPRINC | 6 |
|---|
D
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| DATE | DATE | 3 |
|---|
| DATEDIF | DATEDIF | 3 |
|---|
| DATEVAL | DATEVALUE | 1 |
|---|
| DB | DB | 4 ou 5 |
|---|
| DDB | DDB | 4 ou 5 |
|---|
| DECALER | OFFSET | 3 à 5 |
|---|
| DECBIN | DEC2BIN | 1 ou 2 |
|---|
| DECHEX | DEC2HEX | 1 ou 2 |
|---|
| DECIMAL | DECIMAL | 2 |
|---|
| DEGRES | DEGREES | 1 |
|---|
| DELTA | DELTA | 1 ou 2 |
|---|
| DETERMAT | MDETERM | 1 |
|---|
| DEVISE | DOLLAR | 1 ou 2 |
|---|
| DROITE | RIGHT | 1 ou 2 |
|---|
| DROITEREG | LINEST | 1 à 4 |
|---|
E
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| ECART.MOYEN | AVEDEV | au moins 1 |
|---|
| ECARTYPE | STDEV | au moins 1 |
|---|
| ECARTYPE.PEARSON | STDEV.P | au moins 1 |
|---|
| ECARTYPE.STANDARD | STDEV.S | au moins 1 |
|---|
| ECARTYPEP | STDEVP | au moins 1 |
|---|
| ENT | INT | 1 |
|---|
| EPURAGE | CLEAN | 1 |
|---|
| EQUATION.RANG | RANK.EQ | 2 ou 3 |
|---|
| EQUIV | MATCH | 2 ou 3 |
|---|
| EQUIVX | XMATCH | 2 à 4 |
|---|
| ERREUR.TYPE.XY | STEYX | 2 |
|---|
| EST.IMPAIR | ISODD | 1 |
|---|
| EST.PAIR | ISEVEN | 1 |
|---|
| ESTERR | ISERR | 1 |
|---|
| ESTERREUR | ISERROR | 1 |
|---|
| ESTFORMULE | ISFORMULA | 1 |
|---|
| ESTLOGIQUE | ISLOGICAL | 1 |
|---|
| ESTNA | ISNA | 1 |
|---|
| ESTNONTEXTE | ISNONTEXT | 1 |
|---|
| ESTNUM | ISNUMBER | 1 |
|---|
| ESTREF | ISREF | 1 |
|---|
| ESTTEXTE | ISTEXT | 1 |
|---|
| ESTVIDE | ISBLANK | 1 |
|---|
| ET | AND | au moins 1 |
|---|
| EXACT | EXACT | 2 |
|---|
| EXCLURE | DROP | 2 ou 3 |
|---|
| EXP | EXP | 1 |
|---|
F
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| FACT | FACT | 1 |
|---|
| FACTDOUBLE | FACTDOUBLE | 1 |
|---|
| FAUX | FALSE | aucun |
|---|
| FEUILLE | SHEET | 0 ou 1 |
|---|
| FEUILLES | SHEETS | 0 ou 1 |
|---|
| FILTRE | FILTER | 2 ou 3 |
|---|
| FILTRE.XML | FILTERXML | 2 |
|---|
| FIN.MOIS | EOMONTH | 2 |
|---|
| FORMULETEXTE | FORMULATEXT | 1 |
|---|
| FRACTION.ANNEE | YEARFRAC | 2 ou 3 |
|---|
| FRACTIONNER.TEXTE | TEXTSPLIT | 2 à 6 |
|---|
| FREQUENCE | FREQUENCY | 2 |
|---|
G
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| GAUCHE | LEFT | 1 ou 2 |
|---|
| GRANDE.VALEUR | LARGE | 2 |
|---|
H
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| HEURE | HOUR | 1 |
|---|
| HEXDEC | HEX2DEC | 1 |
|---|
I
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| IMPAIR | ODD | 1 |
|---|
| INDEX | INDEX | 2 à 4 |
|---|
| INDIRECT | INDIRECT | 1 ou 2 |
|---|
| INFORMATIONS | INFO | 1 |
|---|
| INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL | CONFIDENCE.NORM | 3 |
|---|
| INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT | CONFIDENCE.T | 3 |
|---|
| INTPER | IPMT | 4 à 6 |
|---|
| INVERSEMAT | MINVERSE | 1 |
|---|
| ISO.PLAFOND | ISO.CEILING | 1 ou 2 |
|---|
J
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| JOINDRE.TEXTE | TEXTJOIN | au moins 3 |
|---|
| JOUR | DAY | 1 |
|---|
| JOURS | DAYS | 2 |
|---|
| JOURS360 | DAYS360 | 2 ou 3 |
|---|
| JOURSEM | WEEKDAY | 1 ou 2 |
|---|
K
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| KURTOSIS | KURT | au moins 1 |
|---|
L
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| LAMBDA | LAMBDA | au moins 1 |
|---|
| LET | LET | au moins 3 |
|---|
| LIEN_HYPERTEXTE | HYPERLINK | 1 ou 2 |
|---|
| LIGNE | ROW | 0 ou 1 |
|---|
| LIGNES | ROWS | 1 |
|---|
| LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | GETPIVOTDATA | au moins 2 |
|---|
| LN | LN | 1 |
|---|
| LOG | LOG | 1 ou 2 |
|---|
| LOG10 | LOG10 | 1 |
|---|
| LOGREG | LOGEST | 1 à 4 |
|---|
| LOI.BINOMIALE.N | BINOM.DIST | 4 |
|---|
| LOI.EXPONENTIELLE.N | EXPON.DIST | 3 |
|---|
| LOI.NORMALE | NORMDIST | 4 |
|---|
| LOI.NORMALE.INVERSE | NORMINV | 3 |
|---|
| LOI.NORMALE.INVERSE.N | NORM.INV | 3 |
|---|
| LOI.NORMALE.N | NORM.DIST | 4 |
|---|
| LOI.NORMALE.STANDARD | NORMSDIST | 1 |
|---|
| LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE | NORMSINV | 1 |
|---|
| LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | NORM.S.INV | 1 |
|---|
| LOI.NORMALE.STANDARD.N | NORM.S.DIST | 2 |
|---|
| LOI.POISSON.N | POISSON.DIST | 3 |
|---|
| LOI.STUDENT.INVERSE.N | T.INV | 2 |
|---|
| LOI.STUDENT.N | T.DIST | 3 |
|---|
M
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| MAINTENANT | NOW | aucun |
|---|
| MAJUSCULE | UPPER | 1 |
|---|
| MATRICE.UNITAIRE | MUNIT | 1 |
|---|
| MAX | MAX | au moins 1 |
|---|
| MAX.SI.ENS | MAXIFS | au moins 3 |
|---|
| MAXA | MAXA | au moins 1 |
|---|
| MEDIANE | MEDIAN | au moins 1 |
|---|
| MIN | MIN | au moins 1 |
|---|
| MIN.SI.ENS | MINIFS | au moins 3 |
|---|
| MINA | MINA | au moins 1 |
|---|
| MINUSCULE | LOWER | 1 |
|---|
| MINUTE | MINUTE | 1 |
|---|
| MOD | MOD | 2 |
|---|
| MODE | MODE | au moins 1 |
|---|
| MODE.MULTIPLE | MODE.MULT | au moins 1 |
|---|
| MODE.SIMPLE | MODE.SNGL | au moins 1 |
|---|
| MOIS | MONTH | 1 |
|---|
| MOIS.DECALER | EDATE | 2 |
|---|
| MOYENNE | AVERAGE | au moins 1 |
|---|
| MOYENNE.GEOMETRIQUE | GEOMEAN | au moins 1 |
|---|
| MOYENNE.HARMONIQUE | HARMEAN | au moins 1 |
|---|
| MOYENNE.RANG | RANK.AVG | 2 ou 3 |
|---|
| MOYENNE.REDUITE | TRIMMEAN | 2 |
|---|
| MOYENNE.SI | AVERAGEIF | 2 ou 3 |
|---|
| MOYENNE.SI.ENS | AVERAGEIFS | au moins 3 |
|---|
| MULTINOMIALE | MULTINOMIAL | au moins 1 |
|---|
N
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| N | N | 1 |
|---|
| NA | NA | aucun |
|---|
| NB | COUNT | au moins 1 |
|---|
| NB.JOURS.OUVRES | NETWORKDAYS | 2 ou 3 |
|---|
| NB.JOURS.OUVRES.INTL | NETWORKDAYS.INTL | 2 à 4 |
|---|
| NB.SI | COUNTIF | 2 |
|---|
| NB.SI.ENS | COUNTIFS | au moins 2 |
|---|
| NB.VIDE | COUNTBLANK | 1 |
|---|
| NBCAR | LEN | 1 |
|---|
| NBVAL | COUNTA | au moins 1 |
|---|
| NO.SEMAINE | WEEKNUM | 1 ou 2 |
|---|
| NO.SEMAINE.ISO | ISOWEEKNUM | 1 |
|---|
| NOMPROPRE | PROPER | 1 |
|---|
| NON | NOT | 1 |
|---|
| NPM | NPER | 3 à 5 |
|---|
O
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| ORDONNEE.ORIGINE | INTERCEPT | 2 |
|---|
| OU | OR | au moins 1 |
|---|
| OUX | XOR | au moins 1 |
|---|
P
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| PAIR | EVEN | 1 |
|---|
| PDUREE | PDURATION | 3 |
|---|
| PEARSON | PEARSON | 2 |
|---|
| PENTE | SLOPE | 2 |
|---|
| PERMUTATION | PERMUT | 2 |
|---|
| PETITE.VALEUR | SMALL | 2 |
|---|
| PGCD | GCD | au moins 1 |
|---|
| PI | PI | aucun |
|---|
| PLAFOND | CEILING | 2 |
|---|
| PLAFOND.MATH | CEILING.MATH | 1 à 3 |
|---|
| PLAFOND.PRECIS | CEILING.PRECISE | 1 ou 2 |
|---|
| PLANCHER | FLOOR | 2 |
|---|
| PLANCHER.MATH | FLOOR.MATH | 1 à 3 |
|---|
| PLANCHER.PRECIS | FLOOR.PRECISE | 1 ou 2 |
|---|
| PPCM | LCM | au moins 1 |
|---|
| PRENDRE | TAKE | 2 ou 3 |
|---|
| PREVISION | FORECAST | 3 |
|---|
| PREVISION.LINEAIRE | FORECAST.LINEAR | 3 |
|---|
| PRINCPER | PPMT | 4 à 6 |
|---|
| PRODUIT | PRODUCT | au moins 1 |
|---|
| PRODUITMAT | MMULT | 2 |
|---|
| PUISSANCE | POWER | 2 |
|---|
Q
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| QUARTILE | QUARTILE | 2 |
|---|
| QUARTILE.EXCLURE | QUARTILE.EXC | 2 |
|---|
| QUARTILE.INCLURE | QUARTILE.INC | 2 |
|---|
| QUOTIENT | QUOTIENT | 2 |
|---|
R
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| RACINE | SQRT | 1 |
|---|
| RACINE.PI | SQRTPI | 1 |
|---|
| RADIANS | RADIANS | 1 |
|---|
| RANG | RANK | 2 ou 3 |
|---|
| RANG.POURCENTAGE | PERCENTRANK | 2 ou 3 |
|---|
| RANG.POURCENTAGE.EXCLURE | PERCENTRANK.EXC | 2 ou 3 |
|---|
| RANG.POURCENTAGE.INCLURE | PERCENTRANK.INC | 2 ou 3 |
|---|
| RECHERCHE | LOOKUP | 2 ou 3 |
|---|
| RECHERCHEH | HLOOKUP | 3 ou 4 |
|---|
| RECHERCHEV | VLOOKUP | 3 ou 4 |
|---|
| RECHERCHEX | XLOOKUP | 3 à 6 |
|---|
| REMPLACER | REPLACE | 4 |
|---|
| REPT | REPT | 2 |
|---|
| ROMAIN | ROMAN | 1 ou 2 |
|---|
S
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| SEC | SEC | 1 |
|---|
| SECH | SECH | 1 |
|---|
| SECONDE | SECOND | 1 |
|---|
| SEQUENCE | SEQUENCE | 1 à 4 |
|---|
| SERIE.JOUR.OUVRE | WORKDAY | 2 ou 3 |
|---|
| SERIE.JOUR.OUVRE.INTL | WORKDAY.INTL | 2 à 4 |
|---|
| SERVICEWEB | WEBSERVICE | 1 |
|---|
| SI | IF | 1 à 3 |
|---|
| SI.CONDITIONS | IFS | au moins 2 |
|---|
| SI.MULTIPLE | SWITCH | au moins 3 |
|---|
| SI.NON.DISP | IFNA | 2 |
|---|
| SIERREUR | IFERROR | 2 |
|---|
| SIGNE | SIGN | 1 |
|---|
| SIN | SIN | 1 |
|---|
| SINH | SINH | 1 |
|---|
| SOMME | SUM | au moins 1 |
|---|
| SOMME.CARRES | SUMSQ | au moins 1 |
|---|
| SOMME.CARRES.ECARTS | DEVSQ | au moins 1 |
|---|
| SOMME.SERIES | SERIESSUM | 4 |
|---|
| SOMME.SI | SUMIF | 2 ou 3 |
|---|
| SOMME.SI.ENS | SUMIFS | au moins 3 |
|---|
| SOMME.X2MY2 | SUMX2MY2 | 2 |
|---|
| SOMME.X2PY2 | SUMX2PY2 | 2 |
|---|
| SOMME.XMY2 | SUMXMY2 | 2 |
|---|
| SOMMEPROD | SUMPRODUCT | au moins 1 |
|---|
| SOUS.TOTAL | SUBTOTAL | au moins 2 |
|---|
| STDEVA | STDEVA | au moins 1 |
|---|
| STDEVPA | STDEVPA | au moins 1 |
|---|
| STXT | MID | 3 |
|---|
| SUBSTITUE | SUBSTITUTE | 3 ou 4 |
|---|
| SUPPRESPACE | TRIM | 1 |
|---|
| SYD | SYD | 4 |
|---|
T
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| T | T | 1 |
|---|
| T.TEST | T.TEST | 4 |
|---|
| TABLEAU.ALEA | RANDARRAY | 0 à 5 |
|---|
| TAN | TAN | 1 |
|---|
| TANH | TANH | 1 |
|---|
| TAUX | RATE | 3 à 6 |
|---|
| TAUX.EFFECTIF | EFFECT | 2 |
|---|
| TAUX.INT.EQUIV | RRI | 3 |
|---|
| TAUX.NOMINAL | NOMINAL | 2 |
|---|
| TEMPS | TIME | 3 |
|---|
| TEMPSVAL | TIMEVALUE | 1 |
|---|
| TENDANCE | TREND | 1 à 4 |
|---|
| TEXTE | TEXT | 2 |
|---|
| TEXTE.APRES | TEXTAFTER | 2 à 6 |
|---|
| TEXTE.AVANT | TEXTBEFORE | 2 à 6 |
|---|
| TRANSPOSE | TRANSPOSE | 1 |
|---|
| TRI | IRR | 1 ou 2 |
|---|
| TRI.PAIEMENTS | XIRR | 2 ou 3 |
|---|
| TRIER | SORT | 1 à 4 |
|---|
| TRIERPAR | SORTBY | au moins 2 |
|---|
| TRIM | MIRR | 3 |
|---|
| TRONQUE | TRUNC | 1 ou 2 |
|---|
| TROUVE | FIND | 2 ou 3 |
|---|
| TYPE | TYPE | 1 |
|---|
| TYPE.ERREUR | ERROR.TYPE | 1 |
|---|
U
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| UNICAR | UNICHAR | 1 |
|---|
| UNICODE | UNICODE | 1 |
|---|
| UNIQUE | UNIQUE | 1 à 3 |
|---|
| URLENCODAGE | ENCODEURL | 1 |
|---|
V
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| VA | PV | 3 à 5 |
|---|
| VALEURNOMBRE | NUMBERVALUE | 1 à 3 |
|---|
| VAN | NPV | au moins 2 |
|---|
| VAN.PAIEMENTS | XNPV | 3 |
|---|
| VAR | VAR | au moins 1 |
|---|
| VAR.P | VARP | au moins 1 |
|---|
| VAR.P.N | VAR.P | au moins 1 |
|---|
| VAR.S | VAR.S | au moins 1 |
|---|
| VARA | VARA | au moins 1 |
|---|
| VARPA | VARPA | au moins 1 |
|---|
| VC | FV | 3 à 5 |
|---|
| VPM | PMT | 3 à 5 |
|---|
| VRAI | TRUE | aucun |
|---|
Z
| Fonction en français | En anglais | Arguments |
|---|
| Z.TEST | Z.TEST | 2 ou 3 |
|---|
| ZONES | AREAS | 1 |
|---|